铸造用生铁
| 铁 种 | 铸 造 用 生 铁 | |||||||
| 铁号 | 牌 号 | 铸34 | 铸30 | 铸26 | 铸22 | 铸18 | 铸14 | |
| 代 号 | Z34 | Z30 | Z26 | Z22 | Z18 | Z14 | ||
| 化 学 成 分 |
C | >3.3 | ||||||
| Si | >3.20 ~3.60 |
>2.80 ~3.20 |
>2.40 ~2.80 |
>2.00 ~2.40 |
>1.60 ~2.00 |
>1.25 ~1.60 |
||
| Mn | 1组 | ≤0.50 | ||||||
| 2组 | >0.50~0.90 | |||||||
| 3组 | >0.90~1.30 | |||||||
| P | 1级 | ≤0.06 | ||||||
| 2级 | >0.06~0.10 | |||||||
| 3级 | >0.10~0.20 | |||||||
| 4级 | >0.20~0.40 | |||||||
| 5级 | >0.40~0.90 | |||||||
| S | 1类 | ≤0.030 | ||||||
| 2类 | ≤0.040 | |||||||
| 3类 | ≤0.050 | |||||||
球墨铸铁用生铁
| 铁 号 | 化 学 成 份(%) | |||||
| 牌号 | 代号 | Si | Mn | P | S | |
| 球12 | Q12 | >1.00 | ~1.40 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 |
| 球10 | Q10 | 0.5~1.0 | ||||
炼铁用生铁
| 铁 种 | 炼 钢 用 生 铁 | ||||
| 铁 号 | 牌 号 | 炼10 | 炼08 | 炼04 | |
| 代 号 | L10 | L08 | L04 | ||
| 化学 成分 (%) |
C | ≥3.50 | |||
| Si | >0.85~1.25 | >0.45~0.85 | ≤0.45 | ||
| Mn | 一组 | ≤0.40 | |||
| 二组 | >0.40~1.0 | ||||
| 三组 | >1.0~2.0 | ||||
| P | 特级 | ≤0.100 | |||
| 一级 | >0.100~0.150 | ||||
| 二级 | >0.150~0.250 | ||||
| 三级 | >0.250~0.400 | ||||
| S | 特类 | ≤0.02 | |||
| 一类 | >0.02~0.03 | ||||
| 二类 | >0.03~0.05 | ||||
| 三类 | >0.05~0.07 | ||||



豫公网安备 41050502000197号