球墨铸管的机械性能:
| 离心球墨铸铁管 | 普通灰铸管 | 钢管 | ||
| 抗拉强度(MPa) | ≥420 | 150--260 | ≥400 | |
| 延伸率(%) | <1000(mm) | ≥10 | 忽略 | ≥18 |
| >1000(mm) | ≥7 | 忽略 | ≥18 | |
| 布氏硬度(HBS) | ≤230 | ≤230 | 约140 | |
| 退火后球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能较好。 | ||||
球墨铸管的其它性能:
| 球墨铸铁管的水压试验压力如下表: | |
| 公称直径DN(mm) | 水压试验压力(MPa) |
| 80≤DN≤300 | 5.0 |
| 350≤DN≤600 | 4.0 |
| 700≤DN≤1000 | 3.2 |
| 1100≤DN≤2000 | 2.5 |



豫公网安备 41050502000197号